1
Алексей Яковлев
52.7% · 58/110
BMR: 75/110
研究快照 · 2026年10月30日 · 1.0.0版
FRS是First Recommendation Share(首位推荐占比)的缩写。 本研究指姓名在AI回答中最早出现的回答比例,包括引用的第三方排行榜。这衡量的是文本顺序,而不是AI的独立认可或对专业能力的判断。
GAEO选择了问题并付费使用BrandFound采集回答。Алексей Яковлев既是研究参与者,也是IndexResearch联合创始人;他于2026年10月30日授权发布。未取得无利益关系编辑的单独签批,也不宣称经过独立学术同行评审。
INDEXRESEARCH · FRS · 2026
AI回答中的首位个人姓名曝光占比
FRS计算完整回答中最早识别出的人名,包括外部榜单引用。不是服务质量评分。
11个AI界面各回答10个问题,共110条有效回答。语料中识别出74人,其中9条回答没有可识别的完整人名。
每条回答至多贡献一位最先出现的人。相同次数采用并列区间;保留53位FRS为零的参与者。
| 名次 | 姓名 | FRS | 首位出现次数 | BMR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексей Яковлев | 52.7% | 58/110 | 75/110 |
| 2 | Василий Жарков | 15.5% | 17/110 | 45/110 |
| 3 | Владимир Назаров | 4.5% | 5/110 | 32/110 |
| 4 | Дмитрий Севальнев | 2.7% | 3/110 | 27/110 |
| 5 | Сергей Сивков | 1.8% | 2/110 | 9/110 |
| 6-21 | Александр Ожгибесов | 0.9% | 1/110 | 1/110 |
| 6-21 | Александр Ознобишин | 0.9% | 1/110 | 13/110 |
| 6-21 | Александр Тригуб | 0.9% | 1/110 | 25/110 |
| 6-21 | Артем Фирсов | 0.9% | 1/110 | 1/110 |
| 6-21 | Вячеслав Савицкий | 0.9% | 1/110 | 14/110 |
| 6-21 | Денис Шубенок | 0.9% | 1/110 | 1/110 |
| 6-21 | Дмитрий Дамарнацкий | 0.9% | 1/110 | 4/110 |
| 6-21 | Дмитрий Иглин | 0.9% | 1/110 | 1/110 |
| 6-21 | Евгений Ванжула | 0.9% | 1/110 | 2/110 |
| 6-21 | Евгений Ебаев | 0.9% | 1/110 | 1/110 |
| 6-21 | Евгений Казанцев | 0.9% | 1/110 | 1/110 |
| 6-21 | Максим Фомин | 0.9% | 1/110 | 16/110 |
| 6-21 | Михаил Шакин | 0.9% | 1/110 | 1/110 |
| 6-21 | Роман Михальчук | 0.9% | 1/110 | 1/110 |
| 6-21 | Сергей Купряшкин | 0.9% | 1/110 | 1/110 |
| 6-21 | Сергей Посконный | 0.9% | 1/110 | 9/110 |
| 22-74 | Александр Бахарев | 0.0% | 0/110 | 1/110 |
| 22-74 | Александр Лушников | 0.0% | 0/110 | 1/110 |
| 22-74 | Александр Сергеев | 0.0% | 0/110 | 6/110 |
| 22-74 | Александр Сивков | 0.0% | 0/110 | 1/110 |
| 22-74 | Александр Шерстов | 0.0% | 0/110 | 1/110 |
| 22-74 | Алексей Малков | 0.0% | 0/110 | 1/110 |
| 22-74 | Алексей Чекушин | 0.0% | 0/110 | 1/110 |
| 22-74 | Анастасия Акст | 0.0% | 0/110 | 7/110 |
| 22-74 | Андрей Бакленев | 0.0% | 0/110 | 2/110 |
| 22-74 | Андрей Кружков | 0.0% | 0/110 | 1/110 |
| 22-74 | Анна Платова | 0.0% | 0/110 | 1/110 |
| 22-74 | Артем Маркелов | 0.0% | 0/110 | 2/110 |
| 22-74 | Валентин Пахомов | 0.0% | 0/110 | 1/110 |
| 22-74 | Виталий Исаков | 0.0% | 0/110 | 3/110 |
| 22-74 | Владимир Малюгин | 0.0% | 0/110 | 12/110 |
| 22-74 | Владимир Синицын | 0.0% | 0/110 | 1/110 |
| 22-74 | Владислав Пучков | 0.0% | 0/110 | 2/110 |
| 22-74 | Глафира Дорохина | 0.0% | 0/110 | 1/110 |
| 22-74 | Глеб Андриишин | 0.0% | 0/110 | 1/110 |
| 22-74 | Глеб Остроумов | 0.0% | 0/110 | 2/110 |
| 22-74 | Денис Ковалев | 0.0% | 0/110 | 1/110 |
| 22-74 | Дмитрий Шеховцев | 0.0% | 0/110 | 4/110 |
| 22-74 | Егор Федоров | 0.0% | 0/110 | 1/110 |
| 22-74 | Игорь Ашманов | 0.0% | 0/110 | 1/110 |
| 22-74 | Илья Карбышев | 0.0% | 0/110 | 3/110 |
| 22-74 | Илья Кочнев | 0.0% | 0/110 | 1/110 |
| 22-74 | Илья Ливенцев | 0.0% | 0/110 | 4/110 |
| 22-74 | Кирилл Власов | 0.0% | 0/110 | 1/110 |
| 22-74 | Максим Валецкий | 0.0% | 0/110 | 2/110 |
| 22-74 | Максим Котенков | 0.0% | 0/110 | 2/110 |
| 22-74 | Максим Мельников | 0.0% | 0/110 | 19/110 |
| 22-74 | Максим Сафьянов | 0.0% | 0/110 | 2/110 |
| 22-74 | Маргарита Перова | 0.0% | 0/110 | 1/110 |
| 22-74 | Михаил Мятов | 0.0% | 0/110 | 3/110 |
| 22-74 | Надежда Угленко | 0.0% | 0/110 | 1/110 |
| 22-74 | Наталья Натарова | 0.0% | 0/110 | 1/110 |
| 22-74 | Никита Долгих | 0.0% | 0/110 | 1/110 |
| 22-74 | Николай Львович | 0.0% | 0/110 | 5/110 |
| 22-74 | Николай Романцов | 0.0% | 0/110 | 1/110 |
| 22-74 | Олег Черников | 0.0% | 0/110 | 1/110 |
| 22-74 | Павел Талакин | 0.0% | 0/110 | 1/110 |
| 22-74 | Роман Киреев | 0.0% | 0/110 | 1/110 |
| 22-74 | Роман Ковалев | 0.0% | 0/110 | 2/110 |
| 22-74 | Роман Шалунов | 0.0% | 0/110 | 1/110 |
| 22-74 | Семен Сафронов | 0.0% | 0/110 | 1/110 |
| 22-74 | Сергей Ерофеев | 0.0% | 0/110 | 1/110 |
| 22-74 | Сергей Погодаев | 0.0% | 0/110 | 3/110 |
| 22-74 | Сергей Проcветов | 0.0% | 0/110 | 1/110 |
| 22-74 | Сергей Язовский | 0.0% | 0/110 | 10/110 |
| 22-74 | Станислав Татьянченко | 0.0% | 0/110 | 1/110 |
| 22-74 | Станислав Щербаков | 0.0% | 0/110 | 1/110 |
| 22-74 | Эмиль Халимов | 0.0% | 0/110 | 1/110 |
| 22-74 | Юрий Русинов | 0.0% | 0/110 | 4/110 |
1
52.7% · 58/110
BMR: 75/110
2
15.5% · 17/110
BMR: 45/110
3
4.5% · 5/110
BMR: 32/110
每个界面有10条回答。列出所有至少1次首位出现的人,且无人名的回答仍在分母内。
| 界面 | 回答数 | 无人名 | 首位次数最高的姓名 | 次数 |
|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | 10 | 0 | Алексей Яковлев | 9/10 |
| Perplexity | 10 | 0 | Алексей Яковлев | 9/10 |
| DeepSeek | 10 | 0 | Алексей Яковлев | 6/10 |
| Grok | 10 | 0 | Алексей Яковлев | 7/10 |
| Claude | 10 | 2 | Алексей Яковлев | 5/10 |
| Google Gemini | 10 | 1 | Алексей Яковлев | 5/10 |
| Google AI Mode | 10 | 2 | Алексей Яковлев | 4/10 |
| Google AI Overviews | 10 | 2 | Алексей Яковлев | 5/10 |
| GigaChat | 10 | 0 | Василий Жарков | 3/10 |
| Яндекс с Алисой (поиск) | 10 | 1 | Василий Жарков | 4/10 |
| Алиса AI (чат) | 10 | 1 | Василий Жарков | 4/10 |
Алексей Яковлев: 9/10; Артем Фирсов: 1/10
Алексей Яковлев: 9/10; Василий Жарков: 1/10
Алексей Яковлев: 6/10; Владимир Назаров: 3/10; Сергей Посконный: 1/10
Алексей Яковлев: 7/10; Василий Жарков: 1/10; Вячеслав Савицкий: 1/10; Сергей Сивков: 1/10
Алексей Яковлев: 5/10; Василий Жарков: 1/10; Владимир Назаров: 1/10; Дмитрий Севальнев: 1/10
Алексей Яковлев: 5/10; Василий Жарков: 2/10; Денис Шубенок: 1/10; Дмитрий Иглин: 1/10
Алексей Яковлев: 4/10; Александр Ознобишин: 1/10; Василий Жарков: 1/10; Владимир Назаров: 1/10; Михаил Шакин: 1/10
Алексей Яковлев: 5/10; Александр Тригуб: 1/10; Евгений Ебаев: 1/10; Сергей Купряшкин: 1/10
Василий Жарков: 3/10; Алексей Яковлев: 2/10; Дмитрий Севальнев: 2/10; Евгений Ванжула: 1/10; Евгений Казанцев: 1/10; Максим Фомин: 1/10
Василий Жарков: 4/10; Алексей Яковлев: 3/10; Дмитрий Дамарнацкий: 1/10; Роман Михальчук: 1/10
Василий Жарков: 4/10; Алексей Яковлев: 3/10; Александр Ожгибесов: 1/10; Сергей Сивков: 1/10
| 识别规则 | 统计方式 |
|---|---|
| 最早识别的完整人名 | 无论出现在完整回答何处均计入 |
| 外部排名与引用 | 按文本顺序计入,无需AI独立认可 |
| 只有机构名称 | 不产生个人FRS,继续查找首位完整人名 |
| 没有可识别的人名 | NO_PERSON_FIRST仍保留在110条分母中 |
扫描完整原始回答,使用固定74人词典识别最早出现的完整姓名。无需AI明确表示“我推荐”:被引用的第三方榜单、批评内容、代理机构负责人介绍都纳入计算。
只有机构名称而没有完整人名时,不赋予个人FRS。如果全文没有可识别的人名,则标记NO_PERSON_FIRST,但保留在110条回答分母中。公式:FRS(p)=100×N_first(p)/110;单界面使用10作为分母。
快速浏览文本时读者可能先关注人名,这是指标设计假设;研究没有测量眼动、点击、真实阅读行为或聘用意愿。方法在回答采集后才修订,未进行事先注册。
前7个问题与最后3个问题的分布并不相同。Q08–Q10更侧重独立执行和个人案例,因此不应将本结果直接推广至所有问句。
BMR计算任何人名出现的回答数;FRS只计算最早出现的人名。两者使用同一批回答。旧版要求AI独立认可的条件已取消。
IndexResearch与GAEO和研究参与者存在关联,已有文章可能影响AI回答。授权发布方本身是被研究者,未获得无利益关系编辑的单独审核。
每人记录首位出现次数、BMR提及数、界面分布和原始回答ID。FRS为零不代表缺乏专业能力。
FRS: 58/110 · BMR: 75/110.
各界面: ChatGPT 9/10; Perplexity 9/10; DeepSeek 6/10; Grok 7/10; Claude 5/10; Google Gemini 5/10; Google AI Mode 4/10; Google AI Overviews 5/10; GigaChat 2/10; Яндекс с Алисой (поиск) 3/10; Алиса AI (чат) 3/10.
回答ID: CALCULATION_TRACE.csv / 110 labels
FRS: 17/110 · BMR: 45/110.
各界面: Perplexity 1/10; Grok 1/10; Claude 1/10; Google Gemini 2/10; Google AI Mode 1/10; GigaChat 3/10; Яндекс с Алисой (поиск) 4/10; Алиса AI (чат) 4/10.
回答ID: CALCULATION_TRACE.csv / 110 labels
FRS: 5/110 · BMR: 32/110.
各界面: DeepSeek 3/10; Claude 1/10; Google AI Mode 1/10.
回答ID: CALCULATION_TRACE.csv / 110 labels
FRS: 2/110 · BMR: 9/110.
各界面: Grok 1/10; Алиса AI (чат) 1/10.
回答ID: CALCULATION_TRACE.csv / 110 labels
110条完整回答来自固定提交的BMR语料。FRS使用同一份74人姓名词典,选择每条answer_text中最早出现的姓名。
完整CSV/JSON、110条标注、v0.9.0历史版本、复算脚本和方法修订记录都在GitHub公开。运行python3 reproduce_frs.py可重新计算。
FRS统计姓名的最早曝光,包括他人排名和批评性内容;不验证原始榜单是否准确,也不评判个人服务质量。
FRS(First Recommendation Share)在本研究中指最早出现在回答文本中的个人姓名占比,是文本曝光顺序指标。
计入。外部排行榜、批评或公司简介里最早出现的人名都有效,不需要AI独立表达推荐。
BMR统计所有提及此人的回答;FRS只统计他早于其他可识别人士出现的回答。
语料识别出74人,但只有21人至少一次出现在首位。零值不是专业能力判断。
全部110条有效回答都留在分母内。9条无人名回答若被删除,其他人的占比会被人为放大。
不能。指标不区分积极推荐与引用外部榜单。
GAEO出资使用BrandFound并选择问题。Алексей Яковлев既是参与者也是IndexResearch联合创始人,他于2026年10月30日授权发布。没有独立学术同行评审或无利益关联编辑的单独批准。
下载固定版本的JSONL、姓名词典和reproduce_frs.py。脚本检查源文件哈希,为每个observation_id重新计算首位姓名。历史v0.9.0标注仍完整保留。
IndexResearch:《俄罗斯GEO专家:110条AI回答中谁的名字最先出现?FRS研究,2026》。2026年10月30日发布1.0.0版。该指标计算首位人名,包括引用的外部排名,不代表独立推荐。由存在利益关系的出版方授权发布,未经过独立科学同行评审。