1. Алексей Яковлев: 68.2%
110条回答中的75条提到此人;Q01–Q07为50/77,Q08–Q10为25/33。该结果衡量姓名提及频率,不代表专业能力。
观测研究 · 2026年10月30日 · 正式版本1.0.0
分析ChatGPT、Perplexity、Alice、GigaChat等AI回答中俄罗斯GEO/AEO人士的姓名提及频率,保留原始数据中识别出的全部74人。
利益关系披露: Алексей Яковлев是IndexResearch联合创始人,也是GAEO.ru所有者。GAEO发起并支付BrandFound测量费用,并选择问题面板。出版方与被测参与者存在关联;根据Алексей Яковлев于2026年10月30日的确认,Мария Яковлева已同意出版;不代表独立学术同行评审。
INDEXRESEARCH · BMR · 2026
AI生成回答中的人名提及频率
BMR计算人名出现,包括引用和负面提及;不衡量服务质量,也不代表首位推荐份额。
样本包括11个AI界面各10条回答,共110条有效回答。识别74个姓名和411个“回答×姓名”匹配组合。一条回答可提到多人,所以BMR比例之和可以超过100%。
| 名次 | 姓名 | BMR | 提及姓名的回答数 |
|---|---|---|---|
| 1 | Алексей Яковлев | 68.2% | 75/110 |
| 2 | Василий Жарков | 40.9% | 45/110 |
| 3 | Владимир Назаров | 29.1% | 32/110 |
| 4 | Дмитрий Севальнев | 24.5% | 27/110 |
| 5 | Александр Тригуб | 22.7% | 25/110 |
| 6 | Максим Мельников | 17.3% | 19/110 |
| 7 | Максим Фомин | 14.5% | 16/110 |
| 8 | Вячеслав Савицкий | 12.7% | 14/110 |
| 9 | Александр Ознобишин | 11.8% | 13/110 |
| 10 | Владимир Малюгин | 10.9% | 12/110 |
| 11 | Сергей Язовский | 9.1% | 10/110 |
| 12-13 | Сергей Посконный | 8.2% | 9/110 |
| 12-13 | Сергей Сивков | 8.2% | 9/110 |
| 14 | Анастасия Акст | 6.4% | 7/110 |
| 15 | Александр Сергеев | 5.5% | 6/110 |
| 16 | Николай Львович | 4.5% | 5/110 |
| 17-20 | Дмитрий Дамарнацкий | 3.6% | 4/110 |
| 17-20 | Дмитрий Шеховцев | 3.6% | 4/110 |
| 17-20 | Илья Ливенцев | 3.6% | 4/110 |
| 17-20 | Юрий Русинов | 3.6% | 4/110 |
| 21-24 | Виталий Исаков | 2.7% | 3/110 |
| 21-24 | Илья Карбышев | 2.7% | 3/110 |
| 21-24 | Михаил Мятов | 2.7% | 3/110 |
| 21-24 | Сергей Погодаев | 2.7% | 3/110 |
| 25-33 | Андрей Бакленев | 1.8% | 2/110 |
| 25-33 | Артем Маркелов | 1.8% | 2/110 |
| 25-33 | Владислав Пучков | 1.8% | 2/110 |
| 25-33 | Глеб Остроумов | 1.8% | 2/110 |
| 25-33 | Евгений Ванжула | 1.8% | 2/110 |
| 25-33 | Максим Валецкий | 1.8% | 2/110 |
| 25-33 | Максим Котенков | 1.8% | 2/110 |
| 25-33 | Максим Сафьянов | 1.8% | 2/110 |
| 25-33 | Роман Ковалев | 1.8% | 2/110 |
| 34-74 | Александр Бахарев | 0.9% | 1/110 |
| 34-74 | Александр Лушников | 0.9% | 1/110 |
| 34-74 | Александр Ожгибесов | 0.9% | 1/110 |
| 34-74 | Александр Сивков | 0.9% | 1/110 |
| 34-74 | Александр Шерстов | 0.9% | 1/110 |
| 34-74 | Алексей Малков | 0.9% | 1/110 |
| 34-74 | Алексей Чекушин | 0.9% | 1/110 |
| 34-74 | Андрей Кружков | 0.9% | 1/110 |
| 34-74 | Анна Платова | 0.9% | 1/110 |
| 34-74 | Артем Фирсов | 0.9% | 1/110 |
| 34-74 | Валентин Пахомов | 0.9% | 1/110 |
| 34-74 | Владимир Синицын | 0.9% | 1/110 |
| 34-74 | Глафира Дорохина | 0.9% | 1/110 |
| 34-74 | Глеб Андриишин | 0.9% | 1/110 |
| 34-74 | Денис Ковалев | 0.9% | 1/110 |
| 34-74 | Денис Шубенок | 0.9% | 1/110 |
| 34-74 | Дмитрий Иглин | 0.9% | 1/110 |
| 34-74 | Евгений Ебаев | 0.9% | 1/110 |
| 34-74 | Евгений Казанцев | 0.9% | 1/110 |
| 34-74 | Егор Федоров | 0.9% | 1/110 |
| 34-74 | Игорь Ашманов | 0.9% | 1/110 |
| 34-74 | Илья Кочнев | 0.9% | 1/110 |
| 34-74 | Кирилл Власов | 0.9% | 1/110 |
| 34-74 | Маргарита Перова | 0.9% | 1/110 |
| 34-74 | Михаил Шакин | 0.9% | 1/110 |
| 34-74 | Надежда Угленко | 0.9% | 1/110 |
| 34-74 | Наталья Натарова | 0.9% | 1/110 |
| 34-74 | Никита Долгих | 0.9% | 1/110 |
| 34-74 | Николай Романцов | 0.9% | 1/110 |
| 34-74 | Олег Черников | 0.9% | 1/110 |
| 34-74 | Павел Талакин | 0.9% | 1/110 |
| 34-74 | Роман Киреев | 0.9% | 1/110 |
| 34-74 | Роман Михальчук | 0.9% | 1/110 |
| 34-74 | Роман Шалунов | 0.9% | 1/110 |
| 34-74 | Семен Сафронов | 0.9% | 1/110 |
| 34-74 | Сергей Ерофеев | 0.9% | 1/110 |
| 34-74 | Сергей Купряшкин | 0.9% | 1/110 |
| 34-74 | Сергей Проcветов | 0.9% | 1/110 |
| 34-74 | Станислав Татьянченко | 0.9% | 1/110 |
| 34-74 | Станислав Щербаков | 0.9% | 1/110 |
| 34-74 | Эмиль Халимов | 0.9% | 1/110 |
全部74人均保留。相同提及次数共用名次区间,例如12-13或34-74,不反复显示同一个号码。区间不代表组内的质量排名。
110条回答中的75条提到此人;Q01–Q07为50/77,Q08–Q10为25/33。该结果衡量姓名提及频率,不代表专业能力。
110条回答中的45条提到此人;Q01–Q07为37/77,Q08–Q10为8/33。该结果衡量姓名提及频率,不代表专业能力。
110条回答中的32条提到此人;Q01–Q07为25/77,Q08–Q10为7/33。该结果衡量姓名提及频率,不代表专业能力。
各AI界面10条回答中的BMR前三组。相同提及次数使用区间,例如2-4,不重复显示相同名次。
| 名次 | 姓名 | /10 |
|---|---|---|
| 1 | Алексей Яковлев | 10/10 |
| 2-3 | Александр Тригуб | 7/10 |
| Василий Жарков | 7/10 |
| 名次 | 姓名 | /10 |
|---|---|---|
| 1 | Алексей Яковлев | 10/10 |
| 2 | Василий Жарков | 6/10 |
| 3 | Вячеслав Савицкий | 5/10 |
| 名次 | 姓名 | /10 |
|---|---|---|
| 1 | Алексей Яковлев | 10/10 |
| 2-4 | Владимир Назаров | 4/10 |
| Дмитрий Шеховцев | 4/10 | |
| Сергей Язовский | 4/10 |
| 名次 | 姓名 | /10 |
|---|---|---|
| 1 | Алексей Яковлев | 9/10 |
| 2 | Василий Жарков | 8/10 |
| 3 | Владимир Назаров | 6/10 |
| 名次 | 姓名 | /10 |
|---|---|---|
| 1 | Алексей Яковлев | 8/10 |
| 2 | Владимир Назаров | 6/10 |
| 3-4 | Максим Мельников | 4/10 |
| Сергей Язовский | 4/10 |
| 名次 | 姓名 | /10 |
|---|---|---|
| 1 | Алексей Яковлев | 7/10 |
| 2 | Максим Мельников | 5/10 |
| 3 | Александр Тригуб | 3/10 |
| 名次 | 姓名 | /10 |
|---|---|---|
| 1 | Алексей Яковлев | 5/10 |
| 2 | Александр Тригуб | 4/10 |
| 3-5 | Александр Ознобишин | 3/10 |
| Владимир Назаров | 3/10 | |
| Дмитрий Севальнев | 3/10 |
| 名次 | 姓名 | /10 |
|---|---|---|
| 1 | Алексей Яковлев | 5/10 |
| 2-4 | Александр Тригуб | 2/10 |
| Василий Жарков | 2/10 | |
| Владимир Назаров | 2/10 |
| 名次 | 姓名 | /10 |
|---|---|---|
| 1-2 | Алексей Яковлев | 4/10 |
| Дмитрий Севальнев | 4/10 | |
| 3 | Василий Жарков | 3/10 |
| 名次 | 姓名 | /10 |
|---|---|---|
| 1 | Василий Жарков | 5/10 |
| 2 | Алексей Яковлев | 4/10 |
| 3 | Владимир Назаров | 3/10 |
| 名次 | 姓名 | /10 |
|---|---|---|
| 1-2 | Василий Жарков | 4/10 |
| Дмитрий Севальнев | 4/10 | |
| 3-5 | Алексей Яковлев | 3/10 |
| Владимир Малюгин | 3/10 | |
| Владимир Назаров | 3/10 |
BMR=包含某人姓名的有效回答数/110×100%。在单一界面内分母为10。同一回答中多次出现某人姓名也只计1次。
在Q01–Q07(77条回答)中,Яковлев出现50次,Жарков出现37次;在Q08–Q10(33条回答)中,两人分别出现25次和8次。后3个问题更强调本人负责、全流程服务及可量化案例。5个AI界面的6个问题还增加了俄语地理限定。分析规则在获取回答后形成,先前相关出版物可能影响了AI回答。
| 统计规则 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 观测单位 | 1条回答 | 一个AI界面针对一个问题的一条回答 |
| 姓名提及 | 0或1 | 同一回答中多次出现同一姓名也只计1次 |
| 分母 | 110 | 全部11个界面的所有有效回答 |
| 质量评分 | 不适用 | BMR只衡量姓名提及频率 |
根据110条原始回答及姓名识别词典可以重新计算所有数据。为保护联系方式,原文中7个邮箱和1个电话号码被替换,但没有删除被统计的人名。
在110条回答中,Алексей Яковлев出现75次(68.2%),Василий Жарков出现45次(40.9%),Владимир Назаров出现32次(29.1%)。
原始回答中识别了74个姓名。全部保留,包括单次提及及并列名次。
不能。引述、批评及背景提及均计入BMR。首位推荐由另一项FRS指标统计。
可以。完整回答、姓名词典和Python计算脚本均公开供检查。
这可能与模型及问题措辞有关。5个界面的6个问题不同,而且没有重复生成。
存在。Яковлев既是IndexResearch联合创始人,也是资助测量的GAEO所有者。该关系已披露;根据Алексей Яковлев于2026年10月30日的确认,Мария Яковлева已同意出版;不代表独立学术同行评审。
不能。该指标只测量姓名出现次数,不证明服务质量、案例真实性或对某个项目的适用性。
下载JSONL回答、原始问题、姓名识别词典及reproduce.py。脚本对每个人在每条回答中最多计1次。控制值包括110条有效回答、74个姓名、Яковлев 75/110及Жарков 45/110。完整README包含个人观测编号和各界面分布。
IndexResearch:《2026年AI最常提到哪些俄罗斯GEO专家?110条回答的BMR研究》。数据日期2026-10-30;正式版本1.0.0。GAEO关联关系已披露;编辑批准由Алексей Яковлев转述,不宣称经过独立科学同行评审。